LAATSTE NIEUWS
Recente berichten
WELKOM IN Aan het IJ
Tarieven en voorwaarden
Tarieven 2025
Warmte- en koudetarieven 2025Kleinverbruik 2025 HUISHOUDENS (01-01-25 t/m 31-12-25) |
||
---|---|---|
WAHIJ 3.1 Ymere | Warmtewet-tarieven op basis Autoriteit Consument en Markt (ACM) |
|
Variabele Kosten | € |
|
Warmtetarief per GJ | 43,79 |
|
- Voor de bereiding van 1 m3 koud drinkwater tot warm tapwater is 0,1993 GJ aan warmte benodigd. | ||
- Warm tapwaterverbruik per m3 x 0,1993 is het aantal GJ opwarming welke in rekening wordt gebracht. | ||
Koudetarief per GJ* | 0,00 |
|
Vaste kosten per maand | € |
|
Gebruiksonafhankelijk tarief | 48,12 |
|
Meettarief | 2,73 |
|
Afleverset verwarming en warm tapwater met 8 liter per minuut | 12,54 |
|
Koude tot en met een 2kW beschikbaarheid** | 24,32 |
|
Korting op vaste kosten per maand, ter hoogte van bedrag vaste kosten koude, voor huurders Ymere | -24,32 |
|
** Vaste kosten koude zijn een vergoeding voor het periodiek ter beschikking stellen van koude waarmee bij hoge buitentemperaturen de ruimtetemperatuur verlaagd kan worden. |
||
WKO AHIJ 3.1 B.V. / KVK 76106101 |
Tarieven 2024
Warmte- en koudetarieven 2024Kleinverbruik 2024 HUISHOUDENS (01-01-24 t/m 31-12-24) |
||
---|---|---|
WAHIJ 3.1 Ymere | Warmtewet-tarieven op basis Autoriteit Consument en Markt (ACM) |
|
Variabele Kosten | € |
|
Warmtetarief per GJ | 46,69 |
|
- Voor de bereiding van 1 m3 koud drinkwater tot warm tapwater is 0,1993 GJ aan warmte benodigd. | ||
- Warm tapwaterverbruik per m3 x 0,1993 is het aantal GJ opwarming welke in rekening wordt gebracht. | ||
Koudetarief per GJ* | 0,00 |
|
Vaste kosten per maand | € |
|
Gebruiksonafhankelijk tarief | 48,57 |
|
Meettarief | 2,64 |
|
Afleverset verwarming en warm tapwater met 8 liter per minuut | 12,12 |
|
Koude tot en met een 2kW beschikbaarheid** | 23,47 |
|
Korting op vaste kosten per maand, ter hoogte van bedrag vaste kosten koude, voor huurders Ymere | -23,47 |
|
** Vaste kosten koude zijn een vergoeding voor het periodiek ter beschikking stellen van koude waarmee bij hoge buitentemperaturen de ruimtetemperatuur verlaagd kan worden. |
||
WKO AHIJ 3.1 B.V. / KVK 76106101 |
Deze diensten worden verzorgd door